Wettbewerbe

DARC Distrikt Brandenburg (Y)

Ergebnisliste Brandenburg - Berlin - Contest 2007


Klasse 1 (Kurzwelle)
Platz Call DOK Punkte
1 DL7ANR D14 35682
2 DM3B Y14 28215
3 DL0HAM D25 26838
4 DL7UMK Y07 25377
5 DG4DW Z03 21492
6 DL0DAB Y34 15136
7 SP9W   13747
8 DR400PG 400PG 13698
9 DL40RRDXA RRDXA 13612
10 DL0EKO Y13 13182
11 DL1RMJ Y34 12546
12 DL0VV V07 12129
13 DL5YL Y21 11988
14 DL1SWB Z87 10944
15 DL8HK Q11 10040
16 DL1BWU Y14 9685
17 DF0BLM D17 9620
18 DK0GER* X20 9361
19 DF0BW Y18 8620
20 DL5ASE X36 7650
21 DL0PDM Y09 7564
22 DL7ULF D25 7525
  DJ2IA Y25 7525
24 DL0BAS Y14 7328
25 DJ3XD H56 7245
26 DL2ROM Y05 7095
27 DC2CW Y18 6970
28 DL7APK D14 6963
29 DH9SB P40 6355
30 PG7V   6061
31 DL8UVG Y30 5670
32 DL5JAN S53 5644
33 DL1ATR L16 5280
34 DL4SVA V10 5250
35 DL7ET R09 5040
36 DL2RTJ Y09 5017
37 DL6USA Y39 4890
38 PA0MIR   4779
39 DL0VLA 725AE 4698
40 DM7P Y09 4680
41 DK0NK Y25 4592
42 DH1TST Y11 4560
43 DR3R Y14 4082
44 DK0FFO Y22 4014
45 DK0BER Y14 3600
46 DL2RTD Y09 3504
47 DL4ZZ V19 3473
48 DL7VRS Y14 3427
49 DL8UAA DVY 3312
50 DL7JRD Y14 3302
51 DL4SL Y13 3080
52 DL7JOM Y07 2976
53 DK0NFB NFB 2919
54 DF7GG V11 2772
55 DJ7QB Z61 2728
56 DK6NC B22 2612
57 DL7UJM D26 2583
58 DF6AD H01 2380
59 DK9VA Q11 2200
60 DH2UAK Y26 2091
61 DG0CC S54 2088
62 DL3UKH Y43 2080
63 DL8UFO Y25 2040
  DL9UJF Y27 2040
65 DL1AWC X31 2033
66 DL8ULF Y37 1980
67 DH7AMF Y18 1862
68 DL9ZWG W01 1853
69 DD2MON O13 1827
70 DL5STT Y09 1602
  DK1WER Z33 1602
72 DF0ESP ILERA 1513
73 ON4ALY   1335
74 DL4PY DVK 1312
75 DL6UAM Y24 1292
76 DM2BPG W33 1200
77 DG2BWU Y42 1120
  DL3ARM S38 1120
79 DL7UEB Y14 1092
80 DL1RKW Y39 1080
81 DK4WF S29 1036
82 DL1BUT Y22 1008
83 DL1BSC Y14 994
  DL3RNZ Y12 994
85 DL6UJH Y28 992
86 DF2MG C05 960
87 DL7AXM Y22 936
88 DL2VM S36 896
89 DL2FK P15 871
90 DL3BRA Y16 864
91 DL7VPO Y21 852
92 SP1MWF   819
93 DL1TC Y25 770
94 DF9AL S42 693
95 DL7BW D20 561
96 DL3BBY E16 473
97 DL2AXM X39 468
98 DG6ITP* Y27 450
99 DL5SWB V14 440
100 DL6AP V01 420
101 DL9GTI V03 324
  DL2NBY B01 324
102 SP5UAR   315
103 DL9HCO E09 312
104 DG1LS M13 280
105 DF0WN WN 272
106 DM2PJ Y22 264
107 DM50BER* Y14 264
108 DL5FCO F39 256
109 DF0BER Y14 112
110 DL7LZ Y17 96
111 DL5RMM Y06 90
112 DL2ZA DVU 57
113 DL6UD Y28 48
114 DG1UA Y24 42
115 DL1CI Y13 11
116 DL0YLY* YLY 10


Kontrollog: DF0BRB**, DL2BWL, DL4HQF, DL4ME, DL8ABH, DL0BRA, DN2HS, SP3GAX, SP3IY, SP3PJY,
 
Klasse 2 (UKW)
Platz Call DOK Punkte
1 DR3R Y14 5539
2 DH7FB D21 4104
3 DG5BRE Y21 3384
4 DL40RRDXA RRDXA 3234
5 DF0BRB 850BRB 2888
6 DG6ISR Y43 2754
7 DG0CC S54 2412
8 DF0BLM D17 2200
9 DL0BLA Y34 2061
10 DL3JHK Y14 1620
11 DL7BW D20 1520
12 DK0GSK Y18 1365
13 DM50BER* Y14 1196
14 DL7UE D04 1155
15 DF0BER Y14 1110
16 DL6UNF Y27 980
17 DO3KAB Y14 649
18 DO7BWU D10 594
19 DL3BRS Y22 570
20 DL7VPO Y21 470
21 DO2DTH Y26 378
22 DL3BUA Y16 360
23 DL0FOR Y27 180
24 DK0BER Y14 165
25 DL1RKW Y39 96
26 DJ1AD D21 75
27 DG0LCR W22 69
28 DK0FWS* Y18 60
29 SP1LOI   45
30 DL4HRM W35 42
  DK8RE Y43 42
32 DG8IDD Y43 36
  DF0ESP ILERA 36
  DP5E ESPERANTO 36
35 DL0MUE Y43 30
36 DL7JOM Y07 27
37 DF9AL S42 21
38 DG6ITR Y38 12


Kontrolllog: DL4ZZ, DL7VMM, DL8UAA, DN1GSK**,

Klasse 3 (KW Zeugnisklasse E)
Platz Call DOK Punkte
1 DO1CDE S19 1936
2 DO4KC B21 767
3 DO1MGN X37 539
4 DO1OHL* Y28 405
5 DO3PKE Y25 324
6 DO5AWE X11 175
7 DO2DTH Y26 168
8 DO3KAB Y14 42


Klasse 4 (SWL Kurzwelle)
Platz Call DOK Punkte
1 DE6MAN Y18 2511
2 DE1RNH Y06 1968
3 DE6HSK V25 1690
4 DE0QRD L16 150
5 DE1LCR W22 135


Bemerkungen:
* Zeitangaben nicht in UTC
** Multioperator


Frankfurt (Oder), 14.01.2008
Wolfgang Müller, DL2BWM
Contestmanager